簡介:
◆特點:無熟練工要求,產能良率穩定
◆滿足單面或雙面不同厚度偏光片的貼附要求
◆控制系統:壓力、節拍可調
◆移動軌道:臺灣HIWIN
◆氣動元件:日本SMC
◆工作平臺:自動移動平臺行程
設備項目 | MODEL:SNTH-115(觸摸屏貼合機) | |
設備 | 設備規格 | 400(W)*370(H)*600(L)mm |
設備重量 | 30KG | |
Materials | TP | 寬度:30~100mm 長度:10~150mm 厚度:0.2~2.2mm |
工作平臺 | 100(W)×150(L) | |
電器供給 | 輸入電源 | AC220V±10%,50HZ |
機臺功率 | 0.5KW | |
空氣壓力 | 1.0~10kgf精密閥調節,Min4~6kg/cm²(壓縮干燥氣壓) | |
控制系統 | 編程器 | PLC控制整體機器運行 |
驅動電機 | 三洋伺服電機 | |
作業能力 | 精度 | ±0.1mm(L),±0.1mm(W) |
節拍 | 0.5~99sec/1chip | |
壓力 | 高精密度調壓閥:1.0~10kg | |
TP固定方式 | 真空吸附 | |
產品特點 | 高精度驅動控制,提供穩定尺寸的貼合,避免人為個體不良 | |
沒有熟練工要求,為生產線標準機器人設備,降低用工要求 | ||
投資少,產線配套率高并及時響應納期,無外發風險 |