產品說明:
本產品是一款單組分,具有先學性能的紫外先固化任醉眼,根據不同屏幕大小有不同粘度的膠水,主要用于電容式觸摸屏的貼合。
應用領域:
手機觸屏、導航儀、觸摸屏電腦等觸控產品。
光學膠產品選擇指南:
項目型號 | BTL-588-15 | BTL-588-25 | BTL-577-15 | BTL-577-25 | BTL-566-15 | BTL-566-25 | BTL-555-25 | BTL-500框膠 |
適用基材 | G+G | G+G | G+PC/PMMA | G-PC/PMMA | G+G | G+G | G+LCD模組 | G+G |
固化方式 | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV+暗固化 | UV |
粘度mpa.s/25℃ | 1500±100 | 2500±100 | 1500±100 | 2500±100 | 1500±100 | 2500±100 | 2500±100 | 45000±5000 |
硬度 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 |
伸長率 | 375 | 395 | 450 | 460 | 520 | 530 | 375 | 420 |
收縮率 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
透光率 | ≥99% | 99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
霧度 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.15% |
折射率 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 1.48 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.50 |
黃指數 | 〈0.2 | 〈0.2 | 〈0.2 | 〈0.2 | 〈0.3 | 〈0.3 | 〈0.15 | 〈0.3 |
高溫高濕85℃,95%RH | 250h | 250h | 250h | 250h | 500h | 500h | 250h | 250h |
冷熱沖擊-30-85℃,2h循環 | 250h | 250h | 250h | 250h | 500h | 500h | 250h | 250h |
耐沸水煮100℃ | 24h | 24h | 24h | 24h | 48h | 48h | 24h | 24h |
備注 | 易返工 | 易返工 | 粘結性好 | 粘結性好 | 高性能 | 高性能 | 可暗固化 | 邊緣防溢 |
購買聯系方式: