九九99精品-九九99靖品-九九99九九视频在线观看-九九99九九在线精品视频-曰韩一级-曰韩一级毛片

MagicTouch 4線液晶顯示器用工業級觸摸屏圖紙

作者: MagicTouch     時間:2009-01-16     源于:北京聯控興業科技發展有限公司    總點擊:
【導讀】:MagicTouch 4線液晶顯示器用工業級觸摸屏圖紙.點選PDF可以下載規格
4 WIRE FLAT TYPE-ANALOG RESISTIVE TYPE FOR LCD MONITOR
Model No.
Specification
Outside Dimension
View Area
Active Area
Inch
SE-AC12295 PDF 122x95mm 112x85mm 110x82mm 5.4"
SE-AC126101 PDF 126.5x101.21mm 116.08x87.51mm 114.48x85.91mm 5.64"
SE-AC126101-1 PDF 126.5x101.21mm 116.08x87.51mm 114.48x85.91mm 5.64"
SE-AC141140 PDF 141x104mm 123x93mm 120x90mm 5.9"
SE-AC14892-1 PDF 148.6x92.5mm 132.4x79.8mm 131.9x78.8mm 6.1"
SE-AC16587-1 PDF 165.1x86.8mm 150.8x66.5mm 147.8x63.5mm 6.33"
SE-AC150116-1 PDF 150x116.1mm 135.48x102.36mm 132.48x99.36mm 6.51"
SE-AC144111 PDF 144x111mm 133.6x102.7mm 131.8x100.7mm 6.53"
SE-AC164100 PDF 164.5x100.3mm 154.4x93.4mm 153x92.04mm 7"
SE-AC168100-1 PDF 168x100mm 157.1x89.6mm 154.1x86.6mm 7"
SE-AC165104 PDF 165x104mm 154.9x93.94mm 153x92.04mm 7.02"
SE-AC197146-1 PDF 197x146mm 184x136mm 180x132mm 8.79"
SE-AN0804 PDF 188.9x141.7mm 174x131.5mm 172x129.5mm 8.47"
SE-AC186142 PDF 186.2x142mm 173.9x133mm 171.9x129.8mm 8.48"
SE-AN0904-1 PDF 217.5x168.5mm 199x150mm 196x147mm 9.6"
SE-AC235146 PDF 235.0x146.5mm 225.4x136.45mm 222x133.2mm 10.2"
SE-AC224172 PDF 224.5x172.0mm 214.2x161.8mm 211.2x158.4mm 10.4"
SE-AC225174-1 PDF 225.3x174.0mm 214.5x165.0mm 213.0x160.2mm 10.5"
SE-AC225174-2 PDF 225.3x174.0mm 214.3x165.0mm 213.0x160.2mm 10.5"
SE-AN1201-2 PDF 263.7x211.7mm 250x188mm 245x184mm 12.06"
SE-AM327246-1 PDF 327.1x246.1mm 308.1x232.1mm 303.1x226.1mm 14.89"
SE-AM356286 PDF 356.0x286.5mm 342.0x274.5mm 337.0x269.5mm 17"
SE-AM1711-2 PDF 362.5x289mm 346x276.4mm 338.0x269.0mm 17"
SE-AM1811-1 PDF 388x309mm 367x296.4mm 356x282.4mm 17.9"
SE-AM1911 PDF 402.3x323mm 384.3x309mm 378.3x303mm 19.08"
SE-AM2101-7 PDF 440X352mm 409x310mm 405x300mm 20"
SE-AM2511 PDF 640X255mm 614x232mm 610x228mm 25.6"
-------------- ------- -------------- ---------------- ---------------- -----
SE-AC382246 PDF 362.5x289mm 346x276.4mm 338.0x269.0mm 17.05"
SE-AC426272 PDF 426.6x257.3mm 414.2x261.1mm 411.2x257.3mm 19.1"
SE-AC493320 PDF 493.7x320.1mm 477.7x300.1mm 473.76x296.1mm 22"

相關閱讀:3D打印    模具產業    微鑄鍛技術    石墨烯    OLED面板    夏普    iPhone 8    半導體    蘋果    
關于我們 | 廣告服務 | 聯系我們 | 版權聲明 | 隱私政策 | 網站地圖 | 友情鏈接 | 歡迎投稿 | 加入收藏 | 意見反饋 | 經銷商加入
網站廣告、經銷商加盟、觸摸屏軟件銷售: 028-85108892 13183843395 028-66219290 聯系人: 張小姐 產品購買聯系方式如下:
地址:成都市高升橋東路2號高盛中心1109室 電話: 028-85108892 13183843395 028-66219290
版權所有 Copyright(C) 2003-2015 All rights reserved 中國觸摸屏網 電子郵件: 51touch@126.com touch8@gmail.com
業務合作QQ:觸摸屏技術,觸摸屏報價,觸摸屏軟件咨詢 43361182 觸摸屏軟件制作與技術支持:觸摸屏軟件,觸摸查詢系統,觸摸查詢軟件 893008608 媒體合作QQ: 893008608

2000人超級QQ觸摸屏群:59897879 171220106


分享到