成都吉銳觸摸技術(shù)股份有限公司推出真實紅外多點觸摸解決方案。已經(jīng)發(fā)布上市。該觸控技術(shù)完全符合微軟公司window7操作系統(tǒng)多點觸摸功能的所有要求。結(jié)合window7系統(tǒng),將極大的豐富用戶的觸摸體驗。
物理參數(shù) | |
觸摸屏尺寸 | 32英寸---55英寸 |
觸摸屏比例 | 16:9 |
屏體透光率 | 大于92% |
表面硬度 | 莫氏7級 |
耐久性 | 承受60,000,000次以上單點觸摸 |
抗暴性 | 表面光滑鋼球(質(zhì)量約500g),1.3m高度自由落下,測試樣品不破碎 |
合適用顯示器 | LCD、PDP、背投 基于硬件電路方式的雙點觸摸系統(tǒng) |
電氣參數(shù) | |
工作電壓 | +5VDC±5% |
工作電流 | ≤320mA@5VDC |
供電方式 | LCD內(nèi)部供電(電源接口:5521);或USB接口供電 |
電源噪聲 | 頻率低于1MHz時,總噪音和波動峰峰值必須小于150毫伏;頻率高于1MHz時,峰峰值必須小于50毫伏 |
通訊 | USB2.0(Full Speed)、EIA232E(串行RS-232) |
波特率 | 38400 (串行RS-232) |
觸摸分辨率 | 4096×4096 |
響應(yīng)時間 | 確定每點坐標(biāo)≤20毫秒 |
最小觸摸體 | ≥8mm |
操作模式 | 支持兩點(不多于兩點)觸摸 |
操作系統(tǒng) | Win98/2000/XP/CE/Linux/WIN7 |
電磁兼容性 | 滿足UL、CE、FCC的能力。按照 EN 61000-4-2 要求: 接觸放電電壓4千伏,空氣放電電壓為8千伏 |
阻燃性 | 印刷電路板基板符合94V0標(biāo)準(zhǔn),所有塑料部件,如插頭和連接器,也都符合94V0標(biāo)準(zhǔn) |
可靠性 | 平均無故障時間(MTBF)大于300,000小時,按照MIL-HDBK-217-F2要求,在環(huán)境溫度為25℃情況下,通過對零部件進行應(yīng)力計算方法獲得 |
認(rèn)證 | 滿足CCC、UL、CE、ROHS的能力 |
LED 指示燈狀態(tài) | PCB工作電路LED指示 |
包裝 | 匹配公司產(chǎn)品 |
環(huán)境 | |
溫度 | 工作溫度: -20°C 到 70°C ; 存儲溫度: -40°C 到 85°C 。 |
濕度 | 工作環(huán)境: 相對濕度10% 到 85% , 無結(jié)露現(xiàn)象; 存儲環(huán)境: 相對濕度10% 到 90% , 無結(jié)露現(xiàn)象; 抗光性:抗日光照射 海拔高度:3000m |
使用年限 | 7年 |
購買聯(lián)系方式: