受灰塵和水干擾 | 五線電阻屏 | 聲波屏 | 四線電阻 |
清晰度 | 較好 | 很好 | 較好 |
反光性 | 很少 | 很少 | 很少 |
透光率 | 85% | 92% | 85% |
色彩失真 | 無 | 無 | 無 |
分辨率 | 4096X4096 | 4096X4096 | 4096X4096 |
漂移 | 無 | 無 | 無 |
防刮擦 | 一般 | 好 | 一般 |
野蠻使用 | 好 | 好 | 好 |
反應(yīng)速度 | 10-15ms | 10-14ms | 10-15ms |
材料 | 多層復(fù)合膜 | 純玻璃 | 多層復(fù)合 |
多點(diǎn)觸摸 | 中心點(diǎn) | 智能判斷 | 中心點(diǎn) |
抗干擾 | 不受任何影響 | 受灰塵和水干擾 | 不受任何影 |
使用壽命 | 500萬次 | 5000萬次 | 100萬次 |
構(gòu)造 表面裝有換能器的玻璃屏 | 高安全性 | ||
觸摸性能 | 抗沖擊 | 符合60950 IEC 1999標(biāo)準(zhǔn)鋼球測(cè)試要求 | |
觸摸輸入 | 手指、戴手套(布、皮革或橡膠) 的手或軟筆 |
靜電保護(hù) | 按EN61000-4-2標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到4級(jí)(空氣放電1.5萬伏, 接觸放電8000伏) |
分辨率 | 4096X4096 | EMI | 不受鄰近的顯示器和其他EMI干擾源的干擾 |
Z軸響應(yīng) | 能分辨255級(jí)觸摸力度 | 防護(hù)級(jí)別 | 防水屏:IP65 防塵屏:IP6X,采用特殊防塵技 術(shù)可以徹底解決表面聲波觸摸屏的防塵問題 |
預(yù)期壽命 | 5000萬次 | 熱插拔 | 支持熱插拔,控制器即插即用,能完全正常工作 |
漂移 | 很穩(wěn)定,無漂移 | 使用環(huán)境 | |
觸摸點(diǎn)密度 | 以13英寸的屏為例,大于或等于 15500觸摸點(diǎn)/平方厘米 |
溫度 | 工作—玻璃屏:-20℃~+50℃ 控制器:0℃~+65℃ 貯存—玻璃屏:-40℃~+70℃ 控制器:-20℃+85 |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于或等于13ms | 相對(duì)溫度 | 40℃時(shí)90%RH |
觸摸力度 | 能感知85g的觸摸力度 | 海拔高度 | 工作高度:3000米;貯存/運(yùn)輸高度:15000米 |
定位誤差 | 小于或等于2mm | 驅(qū)動(dòng)程序 | 支持Windows 98/ME/2K/XP/NT,WinCE,Linux等操作系統(tǒng) |
智能檢測(cè) | 能檢測(cè)多點(diǎn)觸摸 | 控制器 | |
光學(xué)性能 | 尺寸 | 84mmX57mmX10mm | |
透光率 | 92% | 通訊方式 | 300LS:RS-232;300LU:USB |
視覺分辨率 | 4096X40 | 電源 | +12V DC,80mA(典型值),電源應(yīng)能提供200mA以上的電流 |
光澤度 | 防眩表面:曲面為65±15光澤單位; 平面為80±15光澤單位(使用60度光澤計(jì),按ASTM D2457標(biāo)準(zhǔn)) |
功耗 | 約1瓦(平均值) |
色彩失真 | 無色彩失真 | 觸摸屏尺寸 | |
強(qiáng)度和耐受力 | 球面CRT | 15"、17"、19"、20"、21" | |
強(qiáng)度和硬度 | 強(qiáng)度和純玻璃一樣,莫氏硬度為7級(jí) | 平面CRT | 15"、17"、19"、20"、21"、22"、29" |
防刮擦性能 | 在有刮傷的情況下一般仍能正常工作 | 平面LCD | 10.4"、12.1"、13.3"、14"、14.1"、15.1"、17"、18.1"、19"、21"、24" |
耐化學(xué)腐蝕能力 | 能耐受任何不腐蝕玻璃的化學(xué)物品 |
故障現(xiàn)象 | 指示燈狀態(tài) | 判斷 | 原因分析 | 解決辦法 |
觸摸無反應(yīng) | 開機(jī)后指示燈短暫長(zhǎng)亮 (約2秒鐘)后 便一直熄 滅, 手指觸摸時(shí)指示燈 長(zhǎng)亮,手指離開后指示燈熄滅 |
觸摸屏系統(tǒng)硬件工作正常 | 1.觸摸屏驅(qū)動(dòng)程序是否為最新版本? 2.計(jì)算機(jī)串口是否可以正常使用? 3.實(shí)際連接的串口與驅(qū)動(dòng)程序設(shè)置的串口是否一致? 4.操作系統(tǒng)是否有出錯(cuò)信息? |
1.卸載驅(qū)動(dòng)程序后重新安裝最新驅(qū)動(dòng)程序 2.檢查串口連接和驅(qū)動(dòng)程序串口設(shè)置是否正常 3.檢查計(jì)算機(jī)主板BIOS設(shè)置與驅(qū)動(dòng)程序串口設(shè)置是否正常 |
觸摸無反應(yīng) | 指示燈閃爍 | 1.屏體和控制器連接不良 2.屏體上有換能器可能已被損 |
安裝觸摸屏到顯示器內(nèi)時(shí)換能器的空間足夠嗎? | 1.重新接插觸摸屏和控制器 2.更換屏體或控制器測(cè)試 |
觸摸無反應(yīng) | 指示燈長(zhǎng)亮 | 屏體或控制器可能已被損壞 | 安裝觸摸屏到顯示器內(nèi)時(shí)換能器的空間足夠嗎? | 更換屏體或控制器測(cè)試 |
觸摸無反應(yīng) | 指示燈不亮 | 1.指示燈可能已損壞 2.控制器可能已損壞 |
1.串口線電源擋板是否和計(jì)算機(jī)電源接頭連接好? 2. .計(jì)算機(jī)提供的+12V電源正常嗎 |
1.連接串口線和電源擋板 2.更換控制器測(cè)試 3.檢查線路連接,特別是擋板與主機(jī)內(nèi)電源插頭連接,檢查主 機(jī)電源是否有問題。 |
漂移(鼠標(biāo)指針與手指觸摸位置始終不對(duì)應(yīng)) | 開機(jī)后指示燈短暫長(zhǎng)亮 (約2秒鐘)后便一直熄 滅, 手指觸摸時(shí)指示燈長(zhǎng)亮,手指離開后指示燈熄滅 |
驅(qū)動(dòng)程序校準(zhǔn)參數(shù)出錯(cuò) | 1.控制器類型和觸摸屏的尺寸匹配嗎? 2.安裝驅(qū)動(dòng)程序后或更改了顯示模式后進(jìn)行校準(zhǔn)校準(zhǔn)了嗎? 3.是否長(zhǎng)時(shí)間未清潔過觸摸屏? |
1.17”和17”以下配和類控制器使用17”以上觸摸屏配和O類控制器使用 2.打開驅(qū)動(dòng)程序控制臺(tái)重新校準(zhǔn) 3.拆開顯示器,擦除觸摸屏條紋區(qū)上的灰塵 |
廣東深圳
深圳市深越光電技術(shù)有限公司
深圳深越:
電話: 0755-88833995 88830136
傳真: 0755-88850072
地址: 深圳市福田區(qū)福虹路世界貿(mào)易廣場(chǎng)B座20G
請(qǐng)告知來自中國(guó)觸摸屏網(wǎng),將給予優(yōu)惠價(jià)格
北京深越:
手機(jī): 13521831770、13611015755
傳真: 010-82567565
地址: 北京市海淀區(qū)萬柳中路匯新家園A4樓1507室
蘇州深越:
電話: 0512-50230358 手機(jī): 15862659350
傳真: 0512-55193821
地址: 蘇州市昆山玉山鎮(zhèn)火炬新村15棟203室
電子郵件:
info@sztoptouch.com
公司網(wǎng)站:
http://www.sztoptouch.com/