簡要說明:高圖單組分,無溶劑的電子材料在紫外/可見光照射下數(shù)秒內(nèi)固化。它們在固化后都不散發(fā)HAPs或VOCs。高圖紫外光固化材料廣泛地應(yīng)用于電路保護(hù)和和電子裝配。這些產(chǎn)品都電絕緣,專為以下應(yīng)用而設(shè)計(jì),如保形涂層,封裝,粘合,零件補(bǔ)強(qiáng),遮蔽涂層。大部分產(chǎn)品有多種粘度等級,所以可以按個(gè)別應(yīng)用的需要而選擇適合的流動(dòng)性。 高圖光固化保形涂層可用于將整個(gè)電路板表面或精密區(qū)域,對惡劣的環(huán)境或化學(xué)暴露提供保護(hù)。我們也有多種二次固化體系的材料可供選擇。 紫外光固化封裝膠可以在-40°C的溫度下對剛性或柔性板面上的零部件起到保護(hù)作用。紫外光固化可剝離保護(hù)層是專為波峰焊或回流焊前的手動(dòng)或全自動(dòng)的電路板遮蔽而設(shè)計(jì)的。單組分灌封膠可在數(shù)秒內(nèi)全部固化,從而極大地降低循環(huán)時(shí)間和成本。 單組份,100%無溶劑 表干效果極佳 多種顏色可供選擇 多數(shù)為觸變性,方便施工 優(yōu)異的粘接性和柔韌性 耐冷熱沖擊及濕氣沖擊性能優(yōu)異 對PVC、尼龍、特氟龍等多種材料粘接強(qiáng)度高
產(chǎn)品型號 | 粘度(CP) | 硬度 | 固化能量 | 特性 | 應(yīng)用 |
GMU3152 | 19500cps 8000cps | D60 | 400mj/cm | 高黏度,堅(jiān)韌柔性,耐沖擊及振動(dòng),粘接 材料廣,多種固化方式,可加熱固化,可配合高圖促進(jìn)劑7649使用 | 用于電子元器件、連接器、PCB電路板、電感電容器的密封、防潮、絕緣、保護(hù)與固定。 |
GMU3169 | 45000cps 20000cps 6000cps | D70 | 400mj/cm | 膏狀帶觸變性,表干速度快,膠層堅(jiān)韌、抗震動(dòng)、穩(wěn)定性好,固化收縮率低,對FPC、鐵氟龍,PVC排線不同的塑料基材均有一定粘接強(qiáng)度,耐候性能優(yōu)異。 | 各類塑料基材的粘接、電子元器件固定包封、FPC及硬排線補(bǔ)強(qiáng)保護(hù)。 |
GMU3106 | 6000cps | D53 | 400mj/cm | 表干速度快,柔韌性好,固化收縮率低,對FPC及不同的塑料基材均有一定粘接強(qiáng)度,耐候性能優(yōu)異。 | 適用于各類塑料基材的粘接、電子元器件固定包封、FPC及柔性電子排線補(bǔ)強(qiáng)保護(hù)。 |
GMU3100 | 150cps | D75 | 600mj/cm2 | 雙重固化體系,不能光照部分可于室溫下放置24小時(shí)固化,可噴涂或刷涂,含熒光指示,固化后于基材表面形成致密保護(hù)層。 | 適用于印刷電路板、電子元器件、集成電路等表面的覆膜保護(hù)。 |
GMU3660 | 7500cps | D43 | 400mj/cm | UV+厭氧雙重固化體系,使用促進(jìn)劑1min定位,24h固化完全,粘接強(qiáng)度高,膠層柔韌耐沖擊,耐候性好。 | 適用于鐵氧體粘接、微電機(jī)、揚(yáng)聲器零件和扣式馬達(dá)等粘接。 |
購買聯(lián)系方式: