高圖7200系列加成型灌封膠可以室溫固化,也可以加熱固化,具有溫度越高固化越快的特點;阻燃等級UL-94V0,導熱系數0.8 W/(m•K);膠料顆粒較細,流動性好,特別利于自動生產線上使用,可有效降低對點膠機泵的磨損;對鋁片、線路板、PC板等具有較好粘接性;耐高溫老化性好。固化后在在很寬的溫度范圍(-60~250℃)內保持橡膠彈性,絕緣性能優異;固化時不放熱、無腐蝕、不產生任何副產物,。廣泛用于有大功率電子元器件,對散熱和耐溫要求較高的模塊電源和線路板的灌封及粘接保護。完全符合歐盟ROHS指令要求。
產品型號 | 顏色 | 操作時間(min) | 可移動時間(h) | 比例 | 高低溫 | 導熱 | 適應用途特性 | |
A組分 | B組分 | |||||||
GS7206B | 黑色 | 白色 | 40 | 3~5 | 1:1 | -60~250℃ | 0.8 | 散熱性好,阻燃UL94-VO,可加溫固化 |
GS7206W | 黑色 | 白色 | 40 | 3~5 | 1:1 | -60~250℃ | 0.8 | 散熱性好,阻燃UL94-VO,可加溫固化 |
GS7206G | 黑色 | 白色 | 40 | 3~5 | 1:1 | -60~250℃ | 0.8 | 散熱性好,阻燃UL94-VO,可加溫固化 |
GS7208C | 透明 | 透明 | 40 | 3~5 | 1:1 | -60~250℃ | 高折光率,可加溫固化,LED軟燈條灌封LED封裝。 | |
GS7209C | 透明 | 透明 | 40 | 3~5 | 1:1 | -60~250℃ | 高折光率,散熱性好,可加溫固化,LED封裝。 |
購買聯系方式: