產品參數 | |||
型號 | EDU-LCD52 | EDU-LCD55 | EDU-LCD65 |
液晶屏 | CMO/AOU | LG/AOU/CMO | SHARP/AOU |
顯示尺寸 | 52寸 | 55 寸 | 65寸 |
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920×1080 RGB | 1920×1080 RGB | 1920×1080 RGB |
亮度 | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
對比度 | 4000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
響應時間 | 4 ms | 5 ms | 6.5 ms |
顯示顏色 | 1.07 G | 1.06 G | 16.7 M |
視頻制式 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
輸入端口 | RF×1 PC×1 |
RF×1 PC×2 |
RF×1 PC×1 |
CVBS×2 | CVBS×3 | CVBS×2 | |
S-VIDEO×1 | S-VIDEO×2 | S-VIDEO×1 | |
YPbPr/YCbCr×1 | YPbPr/YCbCr×1 | YPbPr/YCbCr×1 | |
HDMI×2 USB×1 |
HDMI×1 --- |
HDMI×2 USB×1 |
|
輸出端口 | CVBS×1 | CVBS×1 | CVBS×1 |
--- | PC×1 | --- | |
Earphone×1 | --- | Earphone×1 | |
通訊端口 | RS232×1 | RS232×1 | RS232×1 |
USB×1 | USB×1 | --- | |
MIC輸入 | --- | MIC×2 | --- |
音頻功率 | 2×10W(8 ohm) | 2×10W(8 ohm) | 2×10W(8 ohm) |
電源 | AC90-264V 50/60 Hz | AC90-264V 50/60 Hz | AC90-264V 50/60 Hz |
待機功耗 ≤1 W | 待機功耗 ≤1 W | 待機功耗 ≤1 W | |
整機功耗 ≤320 W | 整機功耗 ≤350 W | 整機功耗 ≤550W | |
防撞鋼化玻璃 | 具備 | 具備 | 具備 |
3D視頻處理 | 具備 | 具備 | 具備 |
畫中畫/窗中畫 | 具備 | --- | 具備 |
USB媒體播放 | 具備:音頻/圖片 | --- | 具備:音頻/圖片 |
關機狀態記憶 | 具備 | 具備 | 具備 |
包裝尺寸 | 1518mm×965mm×336mm | 1518mm×965mm×336mm | 1518mm×965mm×336mm |
裸機尺寸 | 1422mm×876mm×133mm | 1422mm×876mm×133mm | 1422mm×876mm×133mm |
包裝重量 | 47Kg | 52Kg | 80Kg |
裸機重量 | 40Kg | 43Kg | 70Kg |
使用環境 | 相對濕度 ≤80﹪ | 相對濕度 ≤80﹪ | 相對濕度 ≤80﹪ |
存儲濕度 -10~+60℃ 使用溫度 0~+40℃ |
存儲濕度 -10~+60℃ 使用溫度 0~+40℃ |
存儲濕度 -10~+60℃ 使用溫度 0~+40℃ |
|
商務證書 | 中國教育十大品牌證書、電子白板軟件專利證書、中國著名品牌證書、ISO9000:2000認證、國家強制3C。 | ||
備注 | 提供專業教學一體機3C認證 | ||
家電類: | GB8898-2001、GB13837-2003、GB17625.1-2003 | ||
專業類: | GB4943-2001、GB9254-2008(A級)、GB17625.1-2003 | ||
注:以上系列為可以做內置電腦,電腦配置成本另計 |