產(chǎn)品詳情 | |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 紅外單點(diǎn) |
外殼 | 分為有外殼(金屬外殼)和不帶外殼兩種 |
常規(guī)尺寸 | 15、17、19、22寸 |
可視區(qū)域 | 因長(zhǎng)寬比例而異 |
長(zhǎng)寬比列 | 常用16:9(15、17、19有4:3),另外可定制任意比例 |
適用顯示器 | 各種平面顯示器 |
功能指標(biāo) | |
分辨率(插值) | 4096*4096 |
線性誤差 | 1.5mm |
響應(yīng)速度 | <14ms |
機(jī)械性能 | |
輸入方式 | 用手指、帶手套的手或其他不透光的觸摸感應(yīng)介質(zhì) |
觸摸次數(shù) | 不受限 |
觸摸激活力 | 采用紅外觸摸技術(shù),無需觸摸激活力 |
最小觸摸物體直徑 | 4mm |
抗暴性 | 使用鋼化玻璃時(shí),直徑為63.5mm(質(zhì)量為1.04kg)表面光滑的球,1米的高度自由落下,試樣不破 |
表面耐久性 | 表面硬度等同玻璃,莫式硬度等級(jí)為7級(jí) |
光學(xué)指標(biāo) | |
透光率 | ≥95﹪,最高可達(dá)100﹪(無玻璃) |
環(huán)境指標(biāo) | |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
存貯溫度 | -40℃~65℃ |
工作濕度 | 90﹪RH在40℃無結(jié)露 |
存儲(chǔ)濕度 | 80﹪RH在40℃無結(jié)露 |
海拔 | 0~4000米 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 (可選) |
使用壽命 | 6000萬次以上 |
電氣特征 | |
工作電壓 | 典型值+5VDC,允許范圍+4.75V~+5.25V |
供電方式 | USB總線或者PS/2接口供電,電源紋波最大200mv rms |
功率 | <1W,工作電流<200mA |
接口方式 | USB/EIA-232E |
適用操作系統(tǒng) | Windows2000/XP/2003/Vista/CE,win7 |