九大特性:
>獨(dú)有專(zhuān)利——表面光波技術(shù)
>真多點(diǎn)觸控,帶來(lái)更好觸控體驗(yàn)
>支持物體形狀識(shí)別,支持筆尖識(shí)別
>超快響應(yīng)速度,無(wú)延時(shí)
>抗強(qiáng)光干擾
>無(wú)需導(dǎo)電玻璃基板,無(wú)需微型光學(xué)攝像頭
>零壓力觸控,支持手、筆等任何不透光的物體操作
>無(wú)需校正,無(wú)漂移現(xiàn)象
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品型號(hào) | TA3200-AOUT3 | TA4200-AOUT3 | TA5500-AOUT5 | TA6000-AOUT5 | TA6500-AOUT5 |
觸控參數(shù) | |||||
觸摸技術(shù) | 表面光波多點(diǎn)觸控 | ||||
觸摸點(diǎn)數(shù) | 最多支持32點(diǎn) | ||||
觸摸壓力 | 零壓力 | ||||
透光率 | 大于92%(如無(wú)玻璃透光率為100%) | ||||
觸摸物理分辨率 | 826x469 | 1085x609 | 1421x798 | 1554x875 | 1680x945 |
報(bào)告分辨率 | 32767x32767 | ||||
最小識(shí)別點(diǎn)大小 | 3mm×3mm | ||||
最小觸點(diǎn)移動(dòng)檢測(cè) | 1mm | ||||
接口 | USB*1 | ||||
響應(yīng)速度 | 32寸-65寸:10ms-11ms 70寸:12ms-13ms 80寸以上:13ms-15ms | ||||
電腦配置 | |||||
處理器 | intel Core I5 Processor | ||||
主板 | Intel H55 | Intel G41+ICH7 | Intel H55 | Intel H55 | Intel H55 |
內(nèi)存 | 2GB | ||||
硬盤(pán) | S-ATAII500GB/8MB/5400rpm | ||||
顯卡 | 1G Graphics Card | ||||
網(wǎng)卡 | Realtek RTL8111C Gigabit LAN | ||||
液晶屏參數(shù) | |||||
主板 | 32" | 42" | 55" | 60" | 65" |
屏幕高寬比 | 16:09:00 | ||||
分辨率 | 1920x1080@60HZ | ||||
亮度 | >550cd/m² | >550cd/m² | >450cd/m² | >500cd/m² | >500cd/m² |
對(duì)比度 | 1500:01:00 | 1500:01:00 | 1400:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
接口 | 4xUSB 2.0 | RFx1 | RFx1 | RFx1 | |
1xRJ45 | VGAx3 | VGAx3 | VGAx3 | ||
1xAudio Intelface | CVBSx2 | CVBSx2 | CVBSx2 | ||
1xDVI | S-VIDEOx1 | S-VIDEOx1 | S-VIDEOx1 | ||
1xVGA | YPbPr/YCbCrx1 | YPbPr/YCbCrx1 | YPbPr/YCbCrx1 | ||
1xeSATA | HDMIx2 | HDMIx2 | HDMIx2 | ||
1xHDMI | USBx2 | USBx2 | USBx2 | ||
PAL/NTSC/SECAM,16bit audio,255 channels | CVBSx1 | CVBSx1 | CVBSx1 | ||
AV/TV/YPBPR/HDMI/VGA/S terminal/Audio Interface | VGAx1 | VGAx1 | VGAx1 | ||
RS232x1 | RS232x1 | RS232x1 | |||
USBx1 | USBx1 | USBx1 | |||
菜單語(yǔ)言 | 中文,英文,西班牙文,俄文,德文,法文,阿拉伯文 | ||||
電源 | AC 110V~240V,50/60Hz | AC 110V~240V,50/60Hz | AC90~264V,50/60Hz | AC90~264V,50/60Hz | |
防撞鋼化玻璃 | 具備 | ||||
3D視頻處理 | 具備 | ||||
USB媒體播放 | 具備 | ||||
童鎖 | 具備 | ||||
關(guān)機(jī)狀態(tài)記憶 | 具備 | ||||
操作環(huán)境 | 工作溫度:0℃-40℃; 存貯溫度:-20℃-60℃ 濕度:20%-80%相對(duì)溫度 | ||||
產(chǎn)品尺寸 | 793x115x550mm³ | 1060x115x793mm³ | 1330x821x100mm³ | 1496x915x154mm³ | 1593x969x150mm³ |
包裝尺寸 | 865x315x685mm³ | 1135x330x855mm³ | 1934x1256x420mm³ | 1606x1026x330mm³ | 1715x1081x330mm³ |
重量 | 24kg | 35.5kg | 43kg | 70kg | 80kg |
購(gòu)買(mǎi)聯(lián)系方式:
點(diǎn)擊查看購(gòu)買(mǎi)聯(lián)系方式