九大特性:
>獨(dú)有專利——表面光波技術(shù)
>真多點(diǎn)觸控,帶來更好觸控體驗(yàn)
>支持物體形狀識別,支持筆尖識別
>超快響應(yīng)速度,無延時
>抗強(qiáng)光干擾
>抗扭曲
>無需導(dǎo)電玻璃基板,無需微型光學(xué)攝像頭
>零壓力觸控,支持手、筆等任何不透光的物體操作
>無需校正,無漂移現(xiàn)象
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品型號 | TM2100-AOUT3 | TM3200-AOUT3 | TM4200-A1UT3 | TM5500-BOUT5 | TM6000-AOUT5 | TM6500-AOUT5 |
觸控參數(shù) | ||||||
觸摸技術(shù) | 表面光波多點(diǎn)觸控 | |||||
觸摸點(diǎn)數(shù) | 最多支持32點(diǎn) | |||||
觸摸壓力 | 零壓力 | |||||
透光率 | 大于92%(如無玻璃透光率為100%) | |||||
觸摸物理分辨率 | 644x357 | 826x469 | 1085x609 | 1421x798 | 1554x875 | 1680x945 |
報告分辨率 | 32767x32767 | |||||
最小識別點(diǎn)大小 | 2mm×2mm | 3mm×3mm | 3mm×3mm | 3mm×3mm | 3mm×3mm | 3mm×3mm |
最小觸點(diǎn)移動檢測 | 1mm | |||||
接口 | USB*1 | |||||
響應(yīng)速度 | 65寸及以下:10ms-11ms 70寸:12ms- 13ms 80寸以上:13ms-15ms | |||||
液晶屏參數(shù) | ||||||
屏尺寸 | 21.5寸 | 32寸 | 42寸 | 55寸 | 60寸 | 65寸 |
屏幕高寬比 | 16:09:00 | |||||
分辨率 | 1920x1080@60HZ | |||||
亮度 | 250cd/m² | 大于550cd/m² | 大于550cd/m² | 大于450cd/m² | 大于500cd/m² | 大于500cd/m² |
對比度 | 1000:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1400:1 | 5000:1 | 5000:1 |
接口 | 1xVGA | 4xUSB 2.0 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
1xHDMI | 1xAudio Interface | VGAx3 | VGAx3 | VGAx3 | ||
1xDVI | CVBSx2 | CVBSx2 | CVBSx2 | |||
1xVGA | S-VIDEOx1 | S-VIDEOx1 | S-VIDEOx1 | |||
1xHDMI | YPbPr/YCbCrx1 | YPbPr/YCbCrx1 | YPbPr/YCbCrx1 | |||
PAL/NTSC/SECAM | HDMIx2 | HDMIx2 | HDMIx2 | |||
AV/TV/YPBPR/HDMI/VGA/S | USBx3 | USBx3 | USBx3 | |||
CVBSx1 | CVBSx1 | CVBSx1 | ||||
VGAx1 | VGAx1 | VGAx1 | ||||
RS232x1 | RS232x1 | RS232x1 | ||||
菜單語言 | 中文,英文,西班牙文,俄文,德文,法文,阿拉伯文 | |||||
電源 | AC 110V~240V,50/60Hz | AC 110V~240V,50/60Hz | AC 110V~240V,50/60Hz | AC90~264V,50/60Hz | AC90~264V,50/60Hz | AC90~264V,50/60Hz |
防撞鋼化玻璃 | 具備 | |||||
3D視頻處理 | 具備 | |||||
USB媒體播放 | 具備 | |||||
童鎖 | 具備 | |||||
關(guān)機(jī)狀態(tài)記憶 | 具備 | |||||
產(chǎn)品尺寸 | 550x230x430mm³ | 793x115x550mm³ | 1060x115x793mm³ | 1330x821x100mm³ | 1496x915x154mm³ | 1593x969x150mm³ |
包裝尺寸 | 640x230x430mm³ | 865x315x685mm³ | 1135x330x855mm³ | 1934x1256x420mm³ | 1606x1026x330mm³ | 1715x1081x330mm³ |
重量 | 6kg | 24kg | 35.5kg | 43kg | 70kg | 80kg |
購買聯(lián)系方式: